Domaine Des Remizières - Desmeure Philippe est un domaine référencé dans notre logiciel GRATUIT de gestion de cave à vin. cliquez ici pour créer gratuitement votre propre compte.
Domaine Des Remizières - Desmeure Philippe | |||||||||||||||||||||
Adresse : | Tel / Fax | Site Internet | |||||||||||||||||||
Domaine Des Remizières - Desmeure Philippe Route De Romans F-26600 MERCUROL | Tel : +33 4 75 07 44 28 Fax : +33 4 75 07 45 87 | http://www.domaineremizieres.com | |||||||||||||||||||
Statistiques VinoVeritas | |||||||||||||||||||||
Nombre de membres : 95 Nombre de bouteilles en cave : 170 Nombre de consommations par nos membres : 110 | Note des utilisateurs commentaires | ||||||||||||||||||||
Appellations presentes dans les caves : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Liens sponsorisés : | |||||||||||||||||||||
Commentaires sur le producteur : | |||||||||||||||||||||
Exploitation familiale de père en fils, depuis trois générations; d'une superficie viticole à l'origine de 4 hectares environ jusqu'en 1973, date à laquelle Desmeure Alphonse décida de se retirer complètement de la cave coopérative de Tain l'Hermitage où il livrait la moitié de sa production. Depuis cette date le Domaine a beaucoup progressé et atteint actuellement 27 hectares Hermitage blanc et Hermitage rouge, deux cuvées de Crozes-Hermitage blanc dont une en côteaux et trois cuvées de Crozes-Hermitage rouge, Saint-Joseph rouge et blanc issus de vignes en côteaux, ainsi qu'un vin de pays blanc cépage viognier et vin de pays rouge cépage syrah en bouteilles. De plus une curiosité: "Gourmandise Anne-Sophie". Le Domaine s'étend maintenant sur plusieurs communes telles que Mercurol, Crozes-Hermitage, Tain l'Hermitage, La Roche de Glun et Tournon pour le Saint-Joseph, ce qui permet une production de divers terroirs complémentaires. La commercialisation des vins se fait à 90% en bouteilles: * Pour la clientèle particulière, * Pour la restauration, * Pour l'exportation (20%) RESPONSABLES : DESMEURE Philippe SUPERFICIE : 27 ha SOL : Argilo Calcaire et Granitique CEPAGES : SYRAH, MASSANNE, ROUSSANE et VIOGNIER RENDEMENTS : 40 à 50 HL PRODUCTION ANNUELLE : 120000 bt environ source : www.vigneron-independant.com | |||||||||||||||||||||
En savoir plus : | |||||||||||||||||||||
Recherche personnalisée
|
Nouveau : Suivez les modifications des fiches producteurs dans un fil RSS : Mise à jour des fiches, Nouvelles fiches.
Copyright © 1999 - 2024 www.macaveavins.com - Tous droits réservés.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Page générée en 0.0142 secondes | mise à jour : 22/11/2024 : 23:47:45