CompositionLégende :blanc rouge rosé moelleux liquoreux effervescent alcool | ||
Alsace-Est | 4.9 % | |
Champagne | 3.7 % | |
Sud-Ouest | 5.1 % | |
Bordelais | 34.3 % | |
Jura - Savoie | 2.1 % | |
Val de Loire | 8.2 % | |
Bourgogne - Beaujolais | 17.7 % | |
Languedoc-Roussillon | 6.8 % | |
Vallée du Rhône | 10.6 % | |
Provence-Corse | 2.2 % | |
Eaux de Vie et divers | 0.6 % | |
Italie | 1.2 % | |
Espagne | 0.8 % | |
Portugal | 0.2 % | |
Suisse | 0.4 % | |
Allemagne | 0.2 % | |
Géorgie | 0 % | |
Hongrie | 0.1 % | |
Autres Pays Europe | 0.2 % | |
Autres Pays Méditerranée | 0.1 % | |
Whisky | 0.1 % | |
Etats-Unis | 0.1 % | |
Canada | 0.1 % | |
Chili | 0.1 % | |
Argentine | 0.2 % | |
Autres Pays Amérique du Sud | 0 % | |
Australie | 0.1 % | |
Nouvelle Zelande | 0 % | |
Afrique du Sud | 0.1 % |
Nouveau : Suivez les modifications des fiches producteurs dans un fil RSS : Mise à jour des fiches, Nouvelles fiches.
Copyright © 1999 - 2024 www.macaveavins.com - Tous droits réservés.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Page générée en 1.3593 secondes | mise à jour : 23/11/2024 : 09:18:21