Château De Pibarnon est un domaine référencé dans notre logiciel GRATUIT de gestion de cave à vin. cliquez ici pour créer gratuitement votre propre compte.
Château De Pibarnon | |||||||||
Adresse : | Tel / Fax | Site Internet | |||||||
Château De Pibarnon Comte De Saint Victor F-83740 LA CADIÈRE-D'AZUR | Tel : +33 4 94 90 12 73 Fax : +33 4 94 90 12 98 | http://www.pibarnon.com/ | |||||||
Statistiques VinoVeritas | |||||||||
Nombre de membres : 118 Nombre de bouteilles en cave : 480 Nombre de consommations par nos membres : 161 | Note des utilisateurs commentaires | ||||||||
Appellations presentes dans les caves : | |||||||||
| |||||||||
Liens sponsorisés : | |||||||||
Commentaires sur le producteur : | |||||||||
Bandol produit des grands vins depuis longtemps. Ce n'est pas un hasard si c'est une des toutes premières Appellations crée, en 1941. C'est aussi l'une des rares à posséder son propre cépage, ici le Mourvèdre. Le Château de Pibarnon s'étend sur environ 50 ha, répartis en une multitude de restanques. Elles coiffent la colline sur toutes les expositions, et les plus lointaines sont à 1 ou 2 kilomètres. Le Mourvèdre est roi en ce domaine et les vins rouges de Pibarnon sont des expressions presque pures (de 90 à 95%) de ce cépage très aromatique, créateur de vins complexes et structurés. On ne saurait mieux vous conseiller d'en remplir vos caves tant ce vin devient une merveille avec l'âge. Et les vins blancs ? Des perles de douceur aux parfums de fleurs et de fruits blancs… Les Rosés ? Ils possèdent la gaieté et toute la sensualité de ce vignoble assis sur les collines, puissant, confiant, ardent de vie. | |||||||||
En savoir plus : | |||||||||
Recherche personnalisée
| |||||||||
Oenographilie / Etiquettes de Château De Pibarnon | |||||||||
|
Nouveau : Suivez les modifications des fiches producteurs dans un fil RSS : Mise à jour des fiches, Nouvelles fiches.
Copyright © 1999 - 2024 www.macaveavins.com - Tous droits réservés.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Page générée en 0.0196 secondes | mise à jour : 30/10/2024 : 09:33:59