Vous possédez des vins Bandol ? Gérez-les dans notre logiciel GRATUIT de gestion de cave à vin. cliquez ici pour créer gratuitement votre propre compte.
Bandol | ||||
Région : | Chiffres Clés | Site info | ||
Région : Provence-Corse | Surface : 1500 ha Sol : très diversiffié : en majorité calcaires, très caillouteux avec quelques marnes sablonneuses et grès Cépages : Un cépage roi le Mourvèdre (de 50% à 95% de l'assemblage), Grenache, Cinsault | |||
Statistiques MaCaveAVins.com : | ||||
Nombre de membres : 698 Nombre de bouteilles en cave : 3308 Nombre de consommations par nos membres : 961 Temps de garde moyen pour 1 AOC Bandol : 5 ans | ||||
Description de l'appellation : | ||||
Du massif de la Sainte-Baume, jusqu’au rivage de la Méditerranée, la vigne manifeste partout sa présence familière. Orienté plein Sud, le terroir regarde la mer et bénéficie d’un ensoleillement exceptionnel de près de 3000 heures par an. Dans un amphithéâtre naturel, le vignoble de bandol s’étage en restanques (terrasses) sur environ 1500 hectares. Ces paysages résultent de la persévérance de générations de vignerons : au fil des siècles, ils ont dû sculpter les coteaux pour pouvoir y travailler la vigne. Source : Site info ci-dessus, INAO, Wikipedia. | ||||
Domaines ou Châteaux conseillés : | ||||
| ||||
Accords Mets-Vins favoris : | ||||
| ||||
Liens sponsorisés : | ||||
En savoir plus : | ||||
|
Copyright © 1999 - 2024 www.macaveavins.com - Tous droits réservés.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Page générée en 0.0846 secondes | mise à jour : 21/11/2024 : 17:21:14