Château Camensac est un domaine référencé dans notre logiciel GRATUIT de gestion de cave à vin. cliquez ici pour créer gratuitement votre propre compte.
Château Camensac | |||||||||
Adresse : | Tel / Fax | Site Internet | |||||||
Château Camensac F-33112 SAINT-LAURENT-DE-MÉDOC | Tel : +33 5 56 59 41 69 Fax : +33 5 56 59 41 73 | http://www.chateaucamensac.com/ | |||||||
Classement : 5ème Cru Classé Second vin du Château : La Closerie de Camensac | |||||||||
Statistiques VinoVeritas | |||||||||
Nombre de membres : 292 Nombre de bouteilles en cave : 840 Nombre de consommations par nos membres : 122 | Note des utilisateurs commentaires | ||||||||
Appellations presentes dans les caves : | |||||||||
| |||||||||
Liens sponsorisés : | |||||||||
Commentaires sur le producteur : | |||||||||
Le vignoble du Château Camensac est situé en lisière de l'appellation Saint-Julien, sur le terroir de la commune de Saint-Laurent-du-Médoc. Situé sur ce qui constitue sans doute la plus belle croupe de la commune, le domaine est assis sur des sols pentus de graves profondes qui assurent un excellent écoulement des eaux pluviales, conforté par un drainage complémentaire et un curage régulier des fossés. L'exploitation de ces données naturelles, extrêmement favorables à la viticulture, repose sur une philosophie de production strictement "artisanale". A Camensac, chaque parcelle du vignoble, chaque millésime, chaque cuve constituent une entité originale qu'il convient de traiter comme telle, en écartant toute appréciation systématique ou globalisante. L'observation au jour le jour permet d'infléchir les interventions dans le sens requis par l'évolution des paramètres naturels Le vignoble (60% de cabernet sauvignon et 40% de merlot), planté à raison de 10.000 pieds par hectare, d'âge respectable, donne spontanément naissance à une récolte mesurée. Un principe d'amendement minimum, au demeurant d'origine strictement organique, une taille courte, complétée ultérieurement par un éclaircissage si besoin est, viennent renforcer cette disposition naturelle. Au résultat, le rendement moyen n'excède pas 40 à 45 hectolitres par hectare, soit sensiblement moins que la moyenne de l'appellation. Source : site internet du château | |||||||||
En savoir plus : | |||||||||
Recherche personnalisée
|
Nouveau : Suivez les modifications des fiches producteurs dans un fil RSS : Mise à jour des fiches, Nouvelles fiches.
Copyright © 1999 - 2024 www.macaveavins.com - Tous droits réservés.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Page générée en 0.0225 secondes | mise à jour : 21/11/2024 : 23:55:50