Vous possédez des vins Corbières ? Gérez-les dans notre logiciel GRATUIT de gestion de cave à vin. cliquez ici pour créer gratuitement votre propre compte.
Corbières | ||||
Région : | Chiffres Clés | Site info | ||
![]() Zone Géographique : Languedoc | Surface : 13500 ha Sol : argilo-calcaires dominant avec des variantes selon les terroirs : grès rouges à Boutenac, terrasses caillouteuses à Lézignan, marnes à Quéribus ou Serviès, schistes dans les Hautes Corbières ou encore calcaires coraliens en bordure de la Méditerranée. Cépages : Pour les rouges et les rosés : Carignan, Syrah, Grenache noir, Lladoner pelut, Mourvèdre, Piquepoul noir, Cinsault, Terret noir, pour les blancs : Bourboulenc - que l'on appelle ici Malvoisie - Grenache blanc, Maccabeu, Clairette, Muscat (maximum 10%)... | |||
Statistiques MaCaveAVins.com : | ||||
![]() Nombre de bouteilles en cave : 4413 Nombre de consommations par nos membres : 1558 Temps de garde moyen pour 1 AOC Corbières : 4 ans | ||||
Description de l'appellation : | ||||
![]() Des portes de Carcassonne à l'ancienne île de Leucate, le climat évolue doucement. Les influences océaniques s'estompent, laissant régner en maître la Méditerranée. Mais en Corbières, il ne faut jamais généraliser : une barrière rocheuse, une vallée bien orientée peuvent générer un micro-climat. La nature a créé ces paysages, l'homme les a enrichis. Par son travail, depuis des millénaires, il a façonné le pays. Châteaux agrippés au rocher avec lequel ils se confondent, abbayes cisterciennes, chapelles romanes et bastides languedociennes balisent le territoire, mais c'est la vigne qui définit le pays. Source : Site info ci-dessus, INAO, Wikipedia. | ||||
Domaines ou Châteaux conseillés : | ||||
![]()
| ||||
Accords Mets-Vins favoris : | ||||
![]()
| ||||
Liens sponsorisés : | ||||
En savoir plus : | ||||
|
Copyright © 1999 - 2025 www.macaveavins.com - Tous droits réservés.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Page générée en 0.125 secondes | mise à jour : 15/02/2025 : 05:13:11