Vous possédez des vins Santenay ? Gérez-les dans notre logiciel GRATUIT de gestion de cave à vin. cliquez ici pour créer gratuitement votre propre compte.
Santenay | ||||
Région : | Chiffres Clés | Site info | ||
Région : Bourgogne - Beaujolais Zone Géographique : Bourgogne | Surface : 392 ha Sol : calcaires grisâtres, calcaires oolithiques, l’oolithe blanche, des marnes et des rognons de calcaire Cépages : Essentiellement Pinot Noir pour les rouges, exclusivement Chardonnay pour les blancs Température de consommation : 15°C pour les Rouges, 11° à 12°C pour les Blancs | |||
Statistiques MaCaveAVins.com : | ||||
Nombre de membres : 824 Nombre de bouteilles en cave : 4514 Nombre de consommations par nos membres : 763 Temps de garde moyen pour 1 AOC Santenay : 6 ans | ||||
Description de l'appellation : | ||||
De la nymphe des eaux au dieu du vin, Santenay bénéficie d’une double vocation, thermale et viticole. Tout au sud de la Côte de Beaune, sur cette commune et sur Remigny dans la continuité du terroir, ce vin présente de sensibles nuances selon le coteau. Santenay possède plusieurs agglomérations et hameaux. Du haut du Mont de Sène, de la Montagne des Trois Croix, la vue s’étend très loin et l’occupation humaine remonte à la préhistoire. Le château est attaché au souvenir des ducs de Bourgogne. Le moulin à vent Sorine fait aussi partie de l’histoire de cette commune. L’appellation d’origine contrôlée a été instituée en 1937. Climats classés en Premier Cru : La Comme, Les Gravières, Clos de Tavannes, Beauregard, Clos Faubard, Clos des Mouches, Beaurepaire, Passetemps, La Maladière, Grand Clos Rousseau, Clos Rousseau. Source : © www.vins-bourgogne.fr Source BIVB, INAO, Wikipedia. | ||||
Domaines ou Châteaux conseillés : | ||||
| ||||
Accords Mets-Vins favoris : | ||||
| ||||
Liens sponsorisés : | ||||
En savoir plus : | ||||
|
Copyright © 1999 - 2024 www.macaveavins.com - Tous droits réservés.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Page générée en 0.0794 secondes | mise à jour : 10/12/2024 : 00:20:12