Vous possédez des vins Saint-Emilion ? Gérez-les dans notre logiciel GRATUIT de gestion de cave à vin. cliquez ici pour créer gratuitement votre propre compte.
Saint-Emilion | ||||
Région : | Chiffres Clés | Site info | ||
Région : Bordelais Zone Géographique : Libournais (autour de Saint-Emilion, Pomerol...) | Surface : 5400 ha Sol : sols graveleux Cépages : les trois principaux étant le merlot (60% de l'encépagement), le cabernet franc (ou bouchet, près de 30%) et le cabernet-sauvignon (environ 10%) | |||
Statistiques MaCaveAVins.com : | ||||
Nombre de membres : 2190 Nombre de bouteilles en cave : 9631 Nombre de consommations par nos membres : 1239 Temps de garde moyen pour 1 AOC Saint-Emilion : 7 ans | ||||
Description de l'appellation : | ||||
Situé sur le 45e parallèle, à égale distance du pôle Nord et de l'Equateur, la région de Saint-Emilion bénéficie du climat océanique tempéré du Bordelais, avec des nuances presque méditerranéennes dont témoignent les magnifiques chênes verts qui s'élèvent en bordure du plateau. Ce climat est marqué par des écarts de températures modérés entre la saison estivale et hivernale, une moyenne annuelle oscillant autour de 12,8° C, des précipitations bien réparties sur toute l'année fournissant une moyenne annuelle de 795 mm d'eau. D'avril à octobre, le bilan climatique global y est particulièrement excellent pour la vigne avec des étés souvent chauds et de belles arrières saisons : avec le climat le plus continental du Bordelais (donc le plus chaud) et la protection de la Dordogne et de l'Isle, Saint-Emilion bénéficie d'un moindre risque de gelées et d'étés indiens propices à une bonne maturation des raisins. Source : Site info ci-dessus, INAO, Wikipedia. | ||||
Domaines ou Châteaux conseillés : | ||||
| ||||
Accords Mets-Vins favoris : | ||||
| ||||
Liens sponsorisés : | ||||
En savoir plus : | ||||
|
Copyright © 1999 - 2024 www.macaveavins.com - Tous droits réservés.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Page générée en 0.4075 secondes | mise à jour : 22/11/2024 : 03:00:26