Vous possédez des vins Premières Côtes de Bordeaux ? Gérez-les dans notre logiciel GRATUIT de gestion de cave à vin. cliquez ici pour créer gratuitement votre propre compte.
Premières Côtes de Bordeaux | ||||
Région : | Chiffres Clés | Site info | ||
Région : Bordelais Zone Géographique : Entre-deux-Mers | Surface : 240 ha Sol : sols argilo-calcaires Cépages : Le Sémillon est le cépage dominant de l'assemblage. Il est associé au Sauvignon. | |||
Statistiques MaCaveAVins.com : | ||||
Nombre de membres : 596 Nombre de bouteilles en cave : 2025 Nombre de consommations par nos membres : 550 Temps de garde moyen pour 1 AOC Premières Côtes de Bordeaux : 5 ans | ||||
Description de l'appellation : | ||||
Les Premières Côtes de Bordeaux sont des vins moelleux et liquoreux produits sur des coteaux abrupts et bien orientés. Elégants, gras et aromatiques, ils séduisent par leur équilibre et leur fraîcheur. Source : Site info ci-dessus, INAO, Wikipedia. | ||||
Domaines ou Châteaux conseillés : | ||||
| ||||
Accords Mets-Vins favoris : | ||||
| ||||
Liens sponsorisés : | ||||
En savoir plus : | ||||
|
Copyright © 1999 - 2024 www.macaveavins.com - Tous droits réservés.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Page générée en 0.0536 secondes | mise à jour : 22/11/2024 : 11:52:08