Il n'y a pas que des oenologues pour commenter et juger des vins ! Les utilsateurs de MaCaveAVins.com vous dévoilent leurs impressions et leurs commentaires sur les vins de ce producteur : l'age auquel ils l'ont bu, les accords met/vin, etc. Bref, que du réel non retravaillé par les conseillers en communication de domaines ou spécialistes du marketing.
Les notes sont attribuées par les utilisateurs de MaCaveAVins.com. Les commentaires sont modérés par les gestionnaires du site.
Dégustation du : 01/02/2015 Commentaire de michael : riesling pétrole typique, pas trop chaud..encore belle equilibre ..bien Accord met/vin : apéritif | Note pour ce vin |
Dégustation du : 20/08/2013 Commentaire de michael : très décu car chaud, manque de fraicheur, plus de poivre du début | Note pour ce vin |
Dégustation du : 13/07/2012 Commentaire de michael : superbe pétrole et poivre...très bien manque une pointe d'acidité Accord met/vin : poisson | Note pour ce vin |
Dégustation du : 11/09/2011 Commentaire de michael : Très beau gras, une pointe de sucrosité, épice en fin de bouche ..tres gras Accord met/vin : fromage | Note pour ce vin |
Dégustation du : 27/05/2010 Commentaire de michael : beau gras, long, note poivrée en fin de bouche, une pointe astringence..beau, classique nez riesling Accord met/vin : poisson | Note pour ce vin |
Dégustation du : 05/05/2009 Commentaire de michael : superbe gras, belle longueur, une note de poivre en fin de bouche. Pas du tout acide. Millésimes ?? Accord met/vin : poisson | Note pour ce vin |
Dégustation du : 20/12/2008 Commentaire de michael : très gras,un peu poivré en bouche, battu sur le plat. a redéguster Accord met/vin : poisson | Note pour ce vin |
Dégustation du : 06/07/2008 Commentaire de michael : plus gras que mon idee de mineralité de depart. TB, acidité fin de bouche, fleur blanche Accord met/vin : fromage | Note pour ce vin |
Copyright © 1999 - 2024 www.macaveavins.com - Tous droits réservés.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Page générée en 0.0058 secondes