Il n'y a pas que des oenologues pour commenter et juger des vins ! Les utilsateurs de MaCaveAVins.com vous dévoilent leurs impressions et leurs commentaires sur les vins de ce producteur : l'age auquel ils l'ont bu, les accords met/vin, etc. Bref, que du réel non retravaillé par les conseillers en communication de domaines ou spécialistes du marketing.
Les notes sont attribuées par les utilisateurs de MaCaveAVins.com. Les commentaires sont modérés par les gestionnaires du site.
Dégustation du : 04/10/2015 Commentaire de Pity : Grand assurément mais la crève empêche plus de commentaires.. | Note pour ce vin |
Dégustation du : 27/05/2015 Commentaire de David : Plus is sec que ça. Très bourgogne blanc. | Note pour ce vin |
Dégustation du : 19/06/2014 Commentaire de Thomas : Frais et minéral, juste ce qu'il faut Accord met/vin : crustacés | Note pour ce vin |
Dégustation du : 31/12/2013 Commentaire de benjamin : nez puisant fruits jaunes (pamplemousse rose, abricot) et fleurs blanches - bonne longueur - équilibré Accord met/vin : poisson | Note pour ce vin |
Dégustation du : 16/11/2013 Commentaire de David : Vin sec très agréable. Minéralité équilibrée. Accord met/vin : apéritif | Note pour ce vin |
Dégustation du : 07/07/2013 Commentaire de Georges : Très agréable, arômes silex et pierre à fusil Accord met/vin : apéritif | Note pour ce vin |
Dégustation du : 31/12/2012 Commentaire de Wilfried : 13,5/20 correct mais mauvais rapport qualite prix Accord met/vin : crustacés | Note pour ce vin |
Dégustation du : 22/10/2011 Commentaire de David : Très minérale, très sec. Pas trop notre tasse de thé. Accord met/vin : fromage | Note pour ce vin |
Dégustation du : 13/05/2011 Commentaire de Christophe : Frais, vif, agrumes,... Trsè bon. Accord met/vin : crustacés | Note pour ce vin |
Dégustation du : 24/12/2010 Commentaire de Christophe : Gras, complexe, long... Accord met/vin : crustacés | Note pour ce vin |
Copyright © 1999 - 2024 www.macaveavins.com - Tous droits réservés.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Page générée en 0.011 secondes