Il n'y a pas que des oenologues pour commenter et juger des vins ! Les utilsateurs de MaCaveAVins.com vous dévoilent leurs impressions et leurs commentaires sur les vins de ce producteur : l'age auquel ils l'ont bu, les accords met/vin, etc. Bref, que du réel non retravaillé par les conseillers en communication de domaines ou spécialistes du marketing.
Les notes sont attribuées par les utilisateurs de MaCaveAVins.com. Les commentaires sont modérés par les gestionnaires du site.
Dégustation du : 01/07/2015 Commentaire de Mathieu : Très bon vin pour les fruits de mer Accord met/vin : crustacés | Note pour ce vin |
Dégustation du : 07/02/2015 Commentaire de Mathieu : classique- tient dans la durée Accord met/vin : crustacés | Note pour ce vin |
Dégustation du : 01/12/2014 Commentaire de Mathieu : Vin plutôt sec idéal pour poissons ou fruits de mers Accord met/vin : viande blanche | Note pour ce vin |
Dégustation du : 23/11/2014 Commentaire de Jean Claude : toujours expressif bonne longueur en bouche | Note pour ce vin |
Dégustation du : 30/09/2012 Commentaire de Jean Claude : Peu ouvert après 1 heure à carafer imperativement Accord met/vin : tarte - gratin | Note pour ce vin |
Dégustation du : 10/12/2011 Commentaire de Jean Claude : bon nez, minéral,peut attendre légère acidité Accord met/vin : poisson | Note pour ce vin |
Dégustation du : 19/11/2011 Commentaire de Jean Claude : un peu décevant en bouche Accord met/vin : crustacés | Note pour ce vin |
Dégustation du : 19/02/2011 Commentaire de Jean Claude : très bon nez, minéral Accord met/vin : crudités - salades | Note pour ce vin |
Dégustation du : 15/06/2010 Commentaire de loic : exellent vin Accord met/vin : apéritif | Note pour ce vin |
Dégustation du : 15/08/2009 Commentaire de Ludovic : AROME DE TERROIR (TRUFFES, LEGEREMENT EPICES, ET AROMATISE LAISSE UN BON GOUT DANS LA BOUCHE Accord met/vin : fromage | Note pour ce vin |
Copyright © 1999 - 2024 www.macaveavins.com - Tous droits réservés.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Page générée en 0.0099 secondes