Il n'y a pas que des oenologues pour commenter et juger des vins ! Les utilsateurs de MaCaveAVins.com vous dévoilent leurs impressions et leurs commentaires sur les vins de ce producteur : l'age auquel ils l'ont bu, les accords met/vin, etc. Bref, que du réel non retravaillé par les conseillers en communication de domaines ou spécialistes du marketing.
Les notes sont attribuées par les utilisateurs de MaCaveAVins.com. Les commentaires sont modérés par les gestionnaires du site.
Dégustation du : 22/02/2015 Commentaire de THIERRY : Super très fruite rond et doux Accord met/vin : apéritif | Note pour ce vin |
Dégustation du : 20/12/2014 Commentaire de Christophe : Fruité, doux sans lourdeur... Accord met/vin : apéritif | Note pour ce vin |
Dégustation du : 20/05/2014 Commentaire de Christophe : Fruité, dense, bien. Accord met/vin : viande rouge | Note pour ce vin |
Dégustation du : 16/04/2014 Commentaire de Christophe : Frais, vif, fruité: très agréable. Accord met/vin : poisson | Note pour ce vin |
Dégustation du : 14/04/2013 Commentaire de wicquart : au top , nez fruité, bouche soyeuse, accrocheuse, sur les pruneaux cuits, équilibre épices douces Accord met/vin : viande rouge | Note pour ce vin |
Dégustation du : 30/03/2013 Commentaire de Christophe : Très riche, concentré. Accord met/vin : apéritif | Note pour ce vin |
Dégustation du : 27/10/2012 Commentaire de Christophe : Robe dorée, bouche onctueuse, long. Savoureux. Accord met/vin : poisson | Note pour ce vin |
Dégustation du : 14/02/2012 Commentaire de Christophe : Riche, onctueux, savoureux. Bcp de moëlleux... Accord met/vin : apéritif | Note pour ce vin |
Dégustation du : 25/09/2011 Commentaire de Christophe : Beau vin frais, savoureux, vif. Accord met/vin : poisson | Note pour ce vin |
Dégustation du : 14/06/2011 Commentaire de Christophe : Riche, opulent, gourmand.... Accord met/vin : apéritif | Note pour ce vin |
Copyright © 1999 - 2024 www.macaveavins.com - Tous droits réservés.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Page générée en 0.0089 secondes