Il n'y a pas que des oenologues pour commenter et juger des vins ! Les utilsateurs de MaCaveAVins.com vous dévoilent leurs impressions et leurs commentaires sur les vins de ce producteur : l'age auquel ils l'ont bu, les accords met/vin, etc. Bref, que du réel non retravaillé par les conseillers en communication de domaines ou spécialistes du marketing.
Les notes sont attribuées par les utilisateurs de MaCaveAVins.com. Les commentaires sont modérés par les gestionnaires du site.
Dégustation du : 27/12/2015 Commentaire de Alain-Charles : Remarquable (13°) goût fin et raffiné Accord met/vin : viande blanche | Note pour ce vin |
Dégustation du : 26/12/2014 Commentaire de Christophe : Sans saveur particulière Accord met/vin : poisson | Note pour ce vin |
Dégustation du : 16/02/2014 Commentaire de Christophe : bouteille jeté car vin bouchonné Accord met/vin : apéritif | Note pour ce vin |
Dégustation du : 08/12/2012 Commentaire de Nicolas : Trés chardo sudiste, gras, beurré. Sympa sans plus. Accord met/vin : viande blanche | Note pour ce vin |
Dégustation du : 01/09/2012 Commentaire de Christophe : Vin encore jeune plus sympa au nez qu'en bouche Accord met/vin : apéritif | Note pour ce vin |
Dégustation du : 25/07/2012 Commentaire de Nicolas : Très chardo, beurré, brioché. RQP haut ! Accord met/vin : apéritif | Note pour ce vin |
Dégustation du : 11/02/2012 Commentaire de Christophe : EXCELLENT - Sec et tout de même fruité | Note pour ce vin |
Dégustation du : 27/03/2010 Commentaire de Dominique : Trop souple pour les huitres à privilégier à l'apéro Accord met/vin : crustacés | Note pour ce vin |
Dégustation du : 20/02/2010 Commentaire de Dominique : Toujours aussi bon - à ouvrir un peu à l'avance Accord met/vin : apéritif | Note pour ce vin |
Dégustation du : 12/02/2010 Commentaire de Dominique : Très fruité, long en bouche Accord met/vin : apéritif | Note pour ce vin |
Copyright © 1999 - 2024 www.macaveavins.com - Tous droits réservés.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Page générée en 0.0085 secondes