Il n'y a pas que des oenologues pour commenter et juger des vins ! Les utilsateurs de MaCaveAVins.com vous dévoilent leurs impressions et leurs commentaires sur les vins de ce producteur : l'age auquel ils l'ont bu, les accords met/vin, etc. Bref, que du réel non retravaillé par les conseillers en communication de domaines ou spécialistes du marketing.
Les notes sont attribuées par les utilisateurs de MaCaveAVins.com. Les commentaires sont modérés par les gestionnaires du site.
Dégustation du : 02/08/2015 Commentaire de David : Bien mais très minéral Accord met/vin : apéritif | Note pour ce vin |
Dégustation du : 09/03/2015 Commentaire de Pascal : Fruité et fraicheur, facile à boire, très agréable. Accord met/vin : fromage | Note pour ce vin |
Dégustation du : 06/02/2015 Commentaire de David : Un peu jeune mais prométteur. Accord met/vin : apéritif | Note pour ce vin |
Dégustation du : 31/01/2015 Commentaire de Pascal : Fruité et fraicheur, très agréable avec le plat, léger maic caractère. Accord met/vin : viande blanche | Note pour ce vin |
Dégustation du : 07/04/2014 Commentaire de Xavier : Très beau Ménetou-Salon avec beaucoup de caractère mais encore un peu jeune. | Note pour ce vin |
Dégustation du : 03/08/2013 Commentaire de Pascal : Très agréable (journée chaude) - bel équilibre. Accord met/vin : fromage | Note pour ce vin |
Dégustation du : 05/07/2013 Commentaire de Pascal : Très bon Sancerre - Caractère Accord met/vin : fromage | Note pour ce vin |
Dégustation du : 24/05/2013 Commentaire de Xavier : Excellent vin même si un peu jeune. | Note pour ce vin |
Dégustation du : 25/04/2013 Commentaire de Pascal : Un peu trop tannique (./. Sancerre) mais très agréable malgré tout Accord met/vin : fromage | Note pour ce vin |
Dégustation du : 25/04/2013 Commentaire de Pascal : Plus apprécié que le Menetou-Salon - Plus de rondeur... Accord met/vin : fromage | Note pour ce vin |
Copyright © 1999 - 2024 www.macaveavins.com - Tous droits réservés.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Page générée en 0.008 secondes