Il n'y a pas que des oenologues pour commenter et juger des vins ! Les utilsateurs de MaCaveAVins.com vous dévoilent leurs impressions et leurs commentaires sur les vins de ce producteur : l'age auquel ils l'ont bu, les accords met/vin, etc. Bref, que du réel non retravaillé par les conseillers en communication de domaines ou spécialistes du marketing.
Les notes sont attribuées par les utilisateurs de MaCaveAVins.com. Les commentaires sont modérés par les gestionnaires du site.
Dégustation du : 03/12/2015 Commentaire de jean-claude : ouvrir 3 à 4 h avant sana carafer;servir à 12°c Accord met/vin : fromage | Note pour ce vin |
Dégustation du : 03/12/2015 Commentaire de jean-claude : servir à 12°C aprés ouverture 3 ou 4 h avant sans carafer Accord met/vin : fromage | Note pour ce vin |
Dégustation du : 14/05/2015 Commentaire de Laurent : Bon équilibre et bonne structure l'attendre un peu Accord met/vin : fromage | Note pour ce vin |
Dégustation du : 01/05/2015 Commentaire de Christian : Super arôme - parfait avec le Comté Accord met/vin : fromage | Note pour ce vin |
Dégustation du : 01/09/2011 Commentaire de jordy : Bouquet de fut de porto rouge... | Note pour ce vin |
Dégustation du : 06/02/2011 Commentaire de Matthieu : bien, typé chardo, oxydation pas trop prononcée, bonne longueur | Note pour ce vin |
Dégustation du : 09/01/2011 Commentaire de Matthieu : peut etre un peu vieux, nez noix, noisette, amande, correct | Note pour ce vin |
Dégustation du : 02/01/2011 Commentaire de Matthieu : bien apres un court carafage, puis apparition d un gout de carton moisi, pb bouchon, | Note pour ce vin |
Dégustation du : 28/11/2010 Commentaire de Matthieu : gourmand, fruité, pate d'amande, un peu sucré, Accord met/vin : viande blanche | Note pour ce vin |
Dégustation du : 20/09/2009 Commentaire de Nadia : puissant, bien avec poulet Accord met/vin : apéritif | Note pour ce vin |
Copyright © 1999 - 2024 www.macaveavins.com - Tous droits réservés.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Page générée en 0.0091 secondes