Il n'y a pas que des oenologues pour commenter et juger des vins ! Les utilsateurs de MaCaveAVins.com vous dévoilent leurs impressions et leurs commentaires sur les vins de ce producteur : l'age auquel ils l'ont bu, les accords met/vin, etc. Bref, que du réel non retravaillé par les conseillers en communication de domaines ou spécialistes du marketing.
Les notes sont attribuées par les utilisateurs de MaCaveAVins.com. Les commentaires sont modérés par les gestionnaires du site.
Dégustation du : 09/12/2012 Commentaire de eric : Un vin simple. Mais agrèable à déguster. Accord met/vin : crustacés | Note pour ce vin |
Dégustation du : 01/08/2012 Commentaire de Guillaume : Bon équilibre, dominante rose, sucres bien fondus | Note pour ce vin |
Dégustation du : 07/06/2012 Commentaire de Guillaume : Très aérien, épices bien balancées par fruits blancs Accord met/vin : apéritif | Note pour ce vin |
Dégustation du : 26/11/2011 Commentaire de Guillaume : Un beau PG atypique, très expressif et deja à boire, sans notes fumées Accord met/vin : apéritif | Note pour ce vin |
Dégustation du : 12/08/2011 Commentaire de Guillaume : Très équilibré, peu de douceur residuel, top | Note pour ce vin |
Dégustation du : 06/11/2010 Commentaire de Guillaume : Très vif et très minéral légèrement silex Accord met/vin : fromage | Note pour ce vin |
Dégustation du : 08/10/2010 Commentaire de JB : pas mal, bon nez, pas très long. Accord met/vin : dessert | Note pour ce vin |
Dégustation du : 02/05/2010 Commentaire de michael : superbe mineralite.........;c'est du tout beau rapport Q/P Accord met/vin : apéritif | Note pour ce vin |
Dégustation du : 03/11/2009 Commentaire de michael : superbe mineralité. tres plaisant Accord met/vin : poisson | Note pour ce vin |
Dégustation du : 15/07/2009 Commentaire de michael : tjrs superbe, mineral, citronné..maginfique Accord met/vin : poisson | Note pour ce vin |
Copyright © 1999 - 2024 www.macaveavins.com - Tous droits réservés.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Page générée en 0.0086 secondes